5-4  2020年分登记注册类型和行业年末全部单位就业人数
Number of Employed Persons in All Units at Year-end    
   by Status of Registration and Sector(2020)
单位:人 (person)
    Item     城镇集体  
       
Total State- Urban Units of
owned Collective- Other
Units owned Types of
  Units Ownership
           
全省 Provincial Total 965317 353938 8793 602586
农林牧渔业 Agriculture,Forestry,Animal  15505 4267 407 10831
   Husbandry and Fishery  
采矿业 Mining      33097 98 32999
制造业 Manufacturing 126715 1004 112 125599
电力、燃气及水的 Production and Supply 25111 9734 71 15306
  生产和供应业    of Electricity,Gas and Water  
建筑业 Construction 87547 4437 4069 79041
批发和零售业 Wholesale and Retail Trades 58252 4499 373 53380
交通运输、仓储和邮政业 Transport,  Storage and Post 60440 7883 213 52344
住宿和餐饮业 Hotels and Catering Services 21058 1161 46 19851
信息传输、软件 Information Transmission,  Software 13406 1178 12228
  和信息技术服务业   and Information Technology  
金融业 Financial Intermediation 28946 5404 1639 21903
房地产业 Real Estate 45556 557 55 44944
租赁和商务服务业 Leasing and Business Services 69745 2223 255 67267
科学研究和技术服务 Scientific Research and Technical Services 33929 11871 71 21987
水利、环境和公共 Management of Water Conservancy, 14214 7433 34 6747
  设施管理业    Environment and Public Facilities  
居民服务、修理和 Services to Households, Repair 8565 225 70 8270
  其他服务业   and Other Services  
教育 Education 98151 82899 573 14679
卫生和社会工作 Health and Social Services 62257 52457 703 9097
文化、体育和娱乐业 Culture, Sports and Entertainment 11265 5110 44 6111
公共管理、社会保障和 Public Management, Social Security 151558 151498 58 2
  社会组织    Social Organization  
           
           
注:本表含私营单位。
Note:In this table, private units are included.